
Treinta y tres semáforos de los doscientos cincuenta y dos que cuenta la comuna se encuentran con daños totales o parciales, tras los desmanes que se han producido en diferentes puntos de Antofagasta luego del estallido social.
Uno de los problemas principales que se han generado, no es sólo la pérdida económica, lo cual sobrepasa los doscientos millones de pesos, sino que la interrupción del tránsito, generando con ello una serie de riesgos para los peatones, ciclistas y automovilistas.
Al respecto, Rodrigo Muñoz, Director de Tránsito de la municipalidad explicó que desde que comenzaron las movilizaciones los semáforos han sido objeto de actos vandálicos explicando que “hoy los daños que tenemos con postes y luminarias tienen gastos menores que pueden ser subsanados de manera rápida, sin embargo, cuando se afecta la unidad de respaldo de energía UPS o un generador o controlador esos costos aumentan, sin embargo lo peor, es que terminan apagando el cruce completo, generando un serio riesgo a la población.
Muñoz, recomendó a los conductores manejar con precaución al transitar por estas intersecciones, mientras se reactivan los semáforos, cumpliendo con lo que señala la ley de tránsito, respetando quien posee el derecho de preferencia vial”.
Hasta la fecha los semáforos que se encuentran con deterioro o fuera de funcionamiento son los siguientes:
CRUCE | ESTADO |
Avenida Argentina – Homero Ávila | Fuera de Servicio |
Av. Argentina con Uribe | Fuera de Servicio |
Huamachuco con Neruda | Fuera de Servicio |
Iquique con Zenteno | Operativo / Parcial |
Morro Arica – N. Tirado | Operativo / Parcial |
Bonilla – Irarrázabal | Fuera de Servicio |
Allende – Sicilia | Operativo / Parcial |
Uribe -14 Febrero | Fuera de Servicio |
Av. Argentina – Maipu | Operativo / Parcial |
Av. Bonilla – Pérez Canto | Operativo / Parcial |
Juan Bolívar – Las Golondrinas | Operativo / Parcial |
Maipú – Matta | Operativo / Parcial |
Sucre – Matta | Operativo / Parcial |
Ossa – Uribe | Fuera de Servicio |
Av. Rendic – Pisagua | Operativo / Parcial |
Av. Allende – O.cavada | Operativo / Parcial |
Av. Grecia – S. Reyes | Operativo / Parcial |
O’Higgins – S. Reyes | Operativo / Parcial |
Víctor Jara – Iquique | Operativo / Parcial |
Zujovic – Cavancha | Operativo / Parcial |
Av. Bonilla – Nicolas Tirado | Operativo / Parcial |
Av. Angamos – Homero Ávila | Operativo / Parcial |
14 Febrero – Sucre | Operativo / Parcial |
Av. Bonilla – Irarrázabal | Operativo / Parcial |
Huamachuco – félix García | Operativo / Parcial |
Av. Argentina – Maipú | Operativo / Parcial |
Balmaceda – Maipú | Operativo / Parcial |
Allende – Chiloé | Operativo / Parcial |
Allende – Rendic | Operativo / Parcial |
Víctor Jara – Zujovic | Operativo / Parcial |
Rendic – Montevideo | Operativo / Parcial |
Av. Grecia – Croacia | Operativo / Parcial |
Av. Argentina – 21 Mayo | Operativo / Parcial |
Av. Argentina – Maipú | Operativo / Parcial |
Puede que te interese también...
Más de sesenta niños y niñas tendrán Escuela de Verano Virtual en Barrios
Con charlas y talleres abiertos a la comunidad iniciará nueva extensión de la red de ciclovías
Más de 100 iniciativas artísticas resultaron ganadoras de “Viralizarte”